Ewige Tabelle

Stand nach EM 2004
                 
Platz       Punkte Spiele Abstand zu Vorplatz Abstand zu Spitze Punkte pro 100 Spiele
                 
       
1 (1)   Visser 1664 2982     55,80
2 (2)   Schmitz 1660 2982 4 4 55,67
3 (3)   Karger 1578 2873 82 86 54,93
4 (4)   Bayer 1572 2982 6 92 52,72
5 (5)   Khoury 1469 2982 103 195 49,26
6 (7)   Lüke 1449 2982 20 215 48,59
7 (6)   Intrup 1447 2645 2 217 54,71
8 (8)   Hattenhorst 1379 2502 68 285 55,12
9 (9)   Morchner 1345 2502 34 319 53,76
10 (10)   Knaul 1333 2366 12 331 56,34
11 (11)   Behrens 1329 2672 4 335 49,74
12 (12)   Schimmel 1175 2339 154 489 50,24
13 (13)   Fechner 966 1825 209 698 52,93
14 (14)   Mielke 914 1656 52 750 55,19
15 (15)   Weimer 821 1663 93 843 49,37
16 (16)   Nowosad 768 1632 53 896 47,06
17 (17)   Flaspöhler 744 1479 24 920 50,30
18 (18)   Steinkühler 733 1503 11 931 48,77
19 (20)   Lühmann 713 1350 20 951 52,81
20 (21)   Tröstrum 707 1350 6 957 52,37
21 (19)   Reske 698 1322 9 966 52,80
22 (22)   Schlüpmann 598 1157 100 1066 51,69
23 (23)   Hinck 550 982 48 1114 56,01
24 (24)   Voss 518 918 32 1146 56,43
25 (25)   Weichert 371 643 147 1293 57,70
26 (26)   Steinmann 354 707 17 1310 50,07
27 (27)   Mastalerz 325 676 29 1339 48,08
28 (28)   Rupp 311 676 14 1353 46,01
29 (29)   Wagner 207 337 104 1457 61,42
30 (30)   Oehl-Wernz 191 337 16 1473 56,68
31 (31)   Dammeyer 169 340 22 1495 49,71
32 (32)   Heuser 157 371 12 1507 42,32
33 (33)   Osthaus 152 310 5 1512 49,03
34 (34)   Mondowsky 150 337 2 1514 44,51
35 (35)   Kaarow 104 201 46 1560 51,74
36 (36)   Rüter 75 170 29 1589 44,12
37 (37)   Wilkening 39 109 36 1625 35,78
                 
                 
  in Klammern: Position nach Saison 2003/2004      

 



Was wäre die Tippgemeinschaft ohne seine automatisierten Excel-Tabellen, Auswertungen und Statistiken? Seine "Blitztabelle" nach jedem Treffer ist schneller und besser als die bei Premiere, einfach Klasse. Schon seit Jahren beliefert uns Michael Karger mit exzellentem Zahlenmaterial, stets einer der Höhepunkte unserer Treffen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an dich, lieber Michael, für die viele Arbeit, die du für uns machst (und hoffentlich noch sehr lange machen wirst)!